Senarai Penuh Calon PRN Johor 2026 (N01 - N56) π³️
If you’ve been scrolling through social media lately, you’ll know that the local grapevine is absolutely buzzing. The 16th Johor State Election (PRN Johor 2026) is officially in full swing! This time around, the Election Commission (SPR) has confirmed a whopping 172 candidates from eight different party coalitions (plus some brave Independents) battling it out for 56 state seats (DUN).
Whether you’re a proud Bangsa Johor parent trying to figure out who is running in your neighborhood, or just an analytical mind loving the political drama, keeping track of everyone can get dizzying. Don’t worry, your favorite Mak has got you covered!
I’ve compiled and neatly organized the official list into a super clear, scannable master table. Go ahead and bookmark this page so you can easily reference your local candidates before you head out to cast your vote!
Whether you’re a proud Bangsa Johor parent trying to figure out who is running in your neighborhood, or just an analytical mind loving the political drama, keeping track of everyone can get dizzying. Don’t worry, your favorite Mak has got you covered!
I’ve compiled and neatly organized the official list into a super clear, scannable master table. Go ahead and bookmark this page so you can easily reference your local candidates before you head out to cast your vote!
π PRN Johor 2026 Master Candidate Table
| Kod & Nama DUN | Calon & Parti Bertanding | Jumlah Pemilih | Penyandang & Majoriti |
|---|---|---|---|
| N01 Buloh Kasap | • Noraziah Mohd Razit (PH-PKR) • Datuk Zahari Sarip (BN-UMNO) |
28,973 | BN-UMNO - Datuk Zahari Sarip (5,377 majoriti) |
| N02 Jementah | • Ng Kor Sim (PH-DAP) • Saifullah Abdul Wahab (PN-Pas) • See Ann Giap (BN-MCA) |
41,137 | PH-DAP - Ng Kor Sim (714 majoriti) |
| N03 Pemanis | • Jalex Lee En Xiang (PH-PKR) • Dr A Ariventharan (PN-MIPP) • Anuar Abd Manap (BN-UMNO) |
30,458 | BN-UMNO - Anuar Abd Manap (4,187 majoriti) |
| N04 Kemelah | • Mohd Afif Abd Hamid (PH-Amanah) • Uzzair Ismail (PN-Bersatu) • K Raven Kumar (BN-MIC) |
35,365 | BN-MIC - N Saraswati (1,611 majoriti) |
| N05 Tenang | • Elia Nadira Sabudin (PH-Amanah) • Normala Sudirman (PN-Pas) • Mohd Azahar Ibrahim (BN-UMNO) • Siti Aisyah Zobir (Bebas-Pen) |
22,616 | BN-UMNO - Haslinda Salleh (1,736 majoriti) |
| N06 Bekok | • Tay Yok Jiuen (PH-DAP) • Tan Chong (BN-MCA) |
27,317 | BN-MCA - Tan Chong (3,569 majoriti) |
| N07 Bukit Kepong | • C Subramani (PH-PKR) • Datuk Dr Sahrudin Jamal (PN-Bersatu) • Ahmad Syar’e Yusof (BN-UMNO) |
37,683 | PN-Bersatu - Datuk Dr Sahrudin Jamal (710 majoriti) |
| N08 Bukit Pasir | • Kapt (B) Muhd Najib Lep (PH-Amanah) • Mohd Idzharruddin Mohd Nasirruddin (PN-Bersatu) • Mohamad Fazli Mohamad Salleh (BN-UMNO) |
34,142 | BN-UMNO - Mohamad Fazli (198 majoriti) |
| N09 Gambir | • Mohd Nor Mohd Yusof (PH-PKR) • Sahrihan Jani (BN-UMNO) • Suraya Sulaiman (PN-Pejuang) |
30,326 | BN-UMNO - Sahrihan Jani (3,146 majoriti) |
| N10 Tangkak | • Ee Chin Li (PH-DAP) • Datuk Haw Chin Teck (BN-MCA) |
36,955 | PH-DAP - Ee Chin Li (372 majoriti) |
| N11 Serom | • Ahmad Nazari Abd Hamid (PH-Amanah) • Mahfidz Omar (PN-Bersatu) • Nadhirah Afiqah Abdull Rahim (BN-UMNO) |
40,172 | BN-UMNO - Khairin-Nisa (699 majoriti) |
| N12 Bentayan | • Ng Yak Howe (PH-DAP) • Chua Lee Huat (BN-MCA) |
34,205 | PH-DAP - Ng Yak Howe (7,476 majoriti) |
| N13 Simpang Jeram | • Nazri Abd Rahman (PH-Amanah) • Ainie Haziqah Shafii (Muda) • Arshed Yahya@Awang (PN-Pas) • Datuk Azman Ismail (BN-UMNO) |
41,975 | PH-Amanah - Nazri Abd Rahman (PRK 2024: 3,514 majoriti) |
| N14 Bukit Naning | • Md Ysahrudin Kusni (PH-PKR) • Iskandar Md Alias (Bersama) • Mohd Radzi Amin (PN-Bersatu) • Mohd Ghazali Sabari (BN-UMNO) • S Jegnanaathan (Bebas-Gajah) |
23,002 | BN-UMNO - Datuk Mohd Fuad Tukirin (1,535 majoriti) |
| N15 Maharani | • Muhammad Taqiuddin Cheman (PH-Amanah) • Muhammad Amir Fiqri (Muda) • Mohamad Anuar Hayan (PN-Pas) • Datuk Ashari Md Sarip (BN-UMNO) |
40,040 | PN-Pas - Abdul Aziz Talib (1,037 majoriti) |
| N16 Sungai Balang | • Ayna Soraya Badaruddin (PH-PKR) • Muhammad Amin Sailan (PN-Pas) • Selamat Takim (BN-UMNO) |
31,039 | BN-UMNO - Selamat Takim (2,293 majoriti) |
| N17 Semerah | • Mohd Khuzzan Abu Bakar (PH-PKR) • Halim Kepol (PN-Pas) • Mohd Fared Mohd Khalid (BN-UMNO) |
47,431 | BN-UMNO - Mohd Fared (4,041 majoriti) |
| N18 Sri Medan | • Hishamudin@Misrin Ishak (PH-PKR) • Ahmad Rosdi Bahari (PN-Pas) • Datuk Zulkurnain Kamisan (BN-UMNO) |
33,875 | BN-UMNO - Datuk Zulkurnain (6,274 majoriti) |
| N19 Yong Peng | • Yong Hui Yi (PH-DAP) • Ling Tian Soon (BN-MCA) |
34,023 | BN-MCA - Ling Tian Soon (2,741 majoriti) |
| N20 Semarang | • Ramli Abd Hamid (PH-Amanah) • Muhammad Syafiq Abdul Aziz (PN-Bersatu) • Datuk Samsolbari Jamali (BN-UMNO) |
28,753 | BN-UMNO - Datuk Samsolbari (5,846 majoriti) |
| N21 Parit Yaani | • Md Ezam Md Taslim (PH-Amanah) • Datuk Mohamad Najib Samuri (BN-UMNO) |
44,741 | BN-UMNO - Datuk Mohamad Najib (294 majoriti) |
| N22 Parit Raja | • Shazwan Dzainal Abidin (PH-DAP) • Dr Mohamed Maliki Mohamed Rapiee (PN-Bersatu) • Nor Rashidah Ramli (BN-UMNO) |
38,159 | BN-UMNO - Nor Rashidah Ramli (4,219 majoriti) |
| N23 Penggaram | • Felicia Poh Rui Ling (PH-DAP) • Boo Chin Liong (BN-MCA) |
70,294 | PH-DAP - Gan Peck Cheng (9,956 majoriti) |
| N24 Senggarang | • Onn Abu Bakar (PH-PKR) • Datuk Mohd Rashid Hasnon (PN-Bersatu) • Mohd Yusla Ismail (BN-UMNO) |
38,576 | BN-UMNO - Mohd Yusla Ismail (3,912 majoriti) |
| N25 Rengit | • Mohamed Yazid Bakri (PH-Amanah) • Syed Mohamad Syed Alwi (PN-Bersatu) • Zaidi Japar (BN-UMNO) |
27,608 | BN-UMNO - Datuk Dr Mohd Puad Zarkashi (1,920 majoriti) |
| N26 Machap | • Nur Hafiz Roslan (PH-Amanah) • Datuk Onn Hafiz Ghazi (BN-UMNO) |
35,206 | BN-UMNO - Datuk Onn Hafiz Ghazi (6,543 majoriti) |
| N27 Layang-Layang | • Guna Balakrishnan (PH-PKR) • Abd Mutalip Abd Rahim (PN-Bersatu) • Chua Jian Boon (BN-MCA) |
25,181 | BN-UMNO - Abd Mutalip Abd Rahim (2,815 majoriti) |
| N28 Mengkibol | • Chu Poh Yee (PH-DAP) • Yap Zhi Peng (BN-MCA) |
68,457 | PH-DAP - Chew Chong Sin (10,107 majoriti) |
| N29 Mahkota | • Dr Ahmad Zuhan Md Zain (PH-Amanah) • Abd Hamid Ali (Bersama) • Syed Hussien Syed Abdullah (BN-UMNO) |
67,562 | BN-UMNO - Syed Hussien Syed Abdullah (PRK 2024: 20,648 majoriti) |
| N30 Paloh | • Dr Ruben Arumungum (PH-DAP) • D S Jeevakumar (PN-MIPP) • Lee Ting Han (BN-MCA) • G Kamaleswaren (Bebas-Kereta Api) |
25,419 | BN-MCA - Lee Ting Han (3,176 majoriti) |
| N31 Kahang | • Mohd Sabri Abd Kadir (PH-Amanah) • Mazlan Bujang (PN-Pas) • V Rugendran (BN-MIC) |
29,814 | BN-MIC - R Vidyananthan (6,698 majoriti) |
| N32 Endau | • Saiful Nizam Samat (PH-PKR) • Hasnul Hakimi Hussein (PN-Pas) • Alwiyah Talib (BN-UMNO) • Jati Awang (ASLI) |
28,767 | PN-Bersatu - Alwiyah Talib (3,041 majoriti) |
| N33 Tenggaroh | • Md Yusof Dawam (PH-PKR) • Muhamad Amerul Muhamad (PN-Bersatu) • Mohd Youzaimi Yusof (BN-UMNO) |
39,001 | BN-MIC - Raven Kumar Krishnasamy (1,356 majoriti) |
| N34 Panti | • Ahmad Daniel Sharudin (PH-Amanah) • Alias Rasman (PN-Bersatu) • Dr Muhammad Naqib Md Ghazali (BN-UMNO) |
41,407 | BN-UMNO - Hahasrin Hashim (5,854 majoriti) |
| N35 Pasir Raja | • Mohd Fakharuddin Moslim (PH-PKR) • Yuhanita Yunan (PN-Pas) • Datuk Seri Dr Adham Baba (BN-UMNO) |
29,818 | BN-UMNO - Rashidah Ismail (4,888 majoriti) |
| N36 Sedili | • Amirul Huzni Onn (PH-Amanah) • Rasman Ithnain (PN-Bersatu) • Muszaidee Makmor (BN-UMNO) |
29,090 | BN-UMNO - Muszaidee Makmor (5,679 majoriti) |
| N37 Johor Lama | • Danish Hossman Abd Rahman (PH-PKR) • Aisah Esa (PN-Bersatu) • Norlizah Noh (BN-UMNO) |
32,716 | BN-UMNO - Norlizah Noh (6,039 majoriti) |
| N38 Penawar | • Mohd Sawaludin Salleh (PH-Amanah) • Fairulnizar Rahmat (PN-Bersatu) • Fauziah Misri (BN-UMNO) |
31,112 | BN-UMNO - Fauziah Misri (7,505 majoriti) |
| N39 Tanjung Surat | • Faizul Abdul Ghani (PH-PKR) • Aznan Tamin (BN-UMNO) |
26,943 | BN-UMNO - Aznan Tamin (5,903 majoriti) |
| N40 Tiram | • Nor Zulaila Abd Ghani (PH-DAP) • Dr Harith Fakhrudin Abdul Malek (Bersama) • Khirul Mutanazar Ismail (PN-Pas) • Datuk Abdul Halim Suleiman (BN-UMNO) |
117,496 | BN-UMNO - Azizul Bachok (5,281 majoriti) |
| N41 Puteri Wangsa | • Dr Maszlee Malik (PH-PKR) • Nicholas Paul Vincent (Bersama) • Rashifa Aljunied (Muda) • Teow Chia Ling (BN-MCA) • Wang Wee Siong (Bebas-Kunci) |
128,723 | Muda - Amira Aisya Abd Aziz (7,114 majoriti) |
| N42 Johor Jaya | • Lee Wern Yiing (PH-DAP) • Lau Yi Leong (Bersama) • Chan San San (BN-MCA) • Lim Hun Peaw (Bebas-Kunci) |
97,685 | PH-DAP - Liow Cai Tung (1,922 majoriti) |
| N43 Permas | • Sharon Teo Siew Hui (PH-Amanah) • Dr Zamil Najwah (Bersama) • T Vela (PN-MIPP) • Baharudin Mohamed Taib (BN-UMNO) |
113,963 | BN-UMNO - Baharudin Mohamed Taib (7,926 majoriti) |
| N44 Larkin | • Suhaizan Kaiat (PH-Amanah) • Norsinah Abu (Bersama) • Mohd Hairi Mad Shah (BN-UMNO) |
76,662 | BN-UMNO - Mohd Hairi Mad Shah (6,178 majoriti) |
| N45 Stulang | • Andrew Cheng Kah Eng (PH-DAP) • Stanley Tan (Bersama) • Lim Chin Eng @ Roland Lim (PN-Bersatu) • Bong Seng Heng (BN-MCA) |
60,029 | PH-DAP - Andrew Cheng Kah Eng (2,866 majoriti) |
| N46 Perling | • Alan Tee Boon Tsong (PH-DAP) • Boo Wei Han (Bersama) • Pannir Selvam (BN-MIC) |
109,992 | PH-DAP - Liew Chin Tong (3,347 majoriti) |
| N47 Kempas | • Muhammad Faezuddin Mohd Puad (PH-PKR) • Salamahafifi Mohd Yusnaieny (Bersama) • Datuk Ramlee Bohani (BN-UMNO) |
64,244 | BN-UMNO - Datuk Ramlee Bohani (3,514 majoriti) |
| N48 Skudai | • Kartiyaini Jeyapalan (PH-DAP) • Eugene Chua (Bersama) • Tan Hiang Kee (BN-MCA) • Amir (PSM) |
106,805 | PH-DAP - Marina Ibrahim (13,943 majoriti) |
| N49 Kota Iskandar | • Dzulkefly Ahmad (PH-Amanah) • Sahrudin Omar (Bersama) • S Anna Pravina (PN-MIPP) • Datuk Pandak Ahmad (BN-UMNO) |
132,579 | BN-UMNO - Datuk Pandak Ahmad (4,360 majoriti) |
| N50 Bukit Permai | • Mohamad Shafwan Ani (PH-DAP) • Muhammad Aidil Riduan (Bersama) • M Lina Manoh (PN-MIPP) • Datuk Mohd Jafni Md Shukor (BN-UMNO) |
44,819 | BN-UMNO - Datuk Mohd Jafni (4,755 majoriti) |
| N51 Bukit Batu (Hot Seat!) | • Arthur Chiong Sen Sern (PH-PKR) • G Tamili (Bersama) • M Premanand (Muda) • R Kumaran (BN-MIC) • Kamaruzaman Ali (Bebas-Kunci) |
49,963 | PH-PKR - Arthur Chiong (137 majoriti) |
| N52 Senai | • Wong Bor Yang (PH-DAP) • Dr Tew Chian How (Bersama) • Tai Chee Chee (BN-MCA) |
66,635 | PH-DAP - Wong Bor Yang (5,921 majoriti) |
| N53 Benut | • Abd Razak Ismail (PH-Amanah) • Datuk Mohd Sumali Reduan (BN-UMNO) |
28,798 | BN-UMNO - Datuk Hasni Mohammad (5,859 majoriti) |
| N54 Pulai Sebatang | • Haniff@Ghazali Hosman (PH-PKR) • Hasrunizah Hassan (BN-UMNO) |
47,651 | BN-UMNO - Hasrunizah Hassan (6,325 majoriti) |
| N55 Pekan Nanas | • Yeo Tung Siong (PH-DAP) • Tan Eng Meng (BN-MCA) |
37,556 | BN-MCA - Tan Eng Meng (4,835 majoriti) |
| N56 Kukup | • Cheah Chee Hong (PH-PKR) • Mohd Israk Abdullah (BN-UMNO) |
34,968 | BN-UMNO - Datuk Jefridin Atan (8,201 majoriti) |
There you have it—the complete lineup for this election cycle! No matter which flag or color you support, the most beautiful part of being Malaysian is our shared responsibility to build a brighter future for our kids. Let’s head out to vote with a calm heart, clear minds, and a whole lot of love for our home state. Don't forget your MyKAD!
What about you guys? Which seat are you watching closest this year? Drop your thoughts in the comment section below!
π₯ Top 5 "Hot Seats" to Watch in PRN Johor 2026
Alright, let’s talk about the juicy part of this election! While all 56 constituencies are important, a few seats are going to have political enthusiasts glued to their screens on counting night.
Grab your popcorn, because these five battlegrounds are bound to be nail-biters:
1. N51 Bukit Batu – The Ultimate Razor-Thin Margin
If you love pure suspense, keep your eyes on Bukit Batu. In the 2022 election, PKR’s Arthur Chiong won this seat by a jaw-droppingly slim margin of just 137 votes! This year, it’s a chaotic 5-way battle royale featuring PH, BN, Muda, a candidate from the new alliance 'Bersama', and an Independent using the Key symbol. With votes split so many ways, literally any shift in turnout could flip this seat!
2. N08 Bukit Pasir – The 198-Vote Battleground
Another seat where every single vote counts like gold. In 2022, Umno’s Mohamad Fazli clinched victory here with a tiny majority of only 198 votes. This round, it's a classic three-cornered fight between BN, PH, and PN. Will the incumbent hold the fort, or will the narrow gap swing the other way?
3. N21 Parit Yaani – The Minimalist Majority
Located in the heart of the Batu Pahat district, Parit Yaani is historically known for intense political drama. BN’s Datuk Mohamad Najib won it last time with a fragile majority of 294 votes. This year, it’s a direct head-to-head collision between BN and PH (Amanah). No outside distractions—just a straight-up duel where the best machinery wins.
4. N41 Puteri Wangsa – The Crown Jewel of Multi-Cornered Fights
This seat holds the record for the highest number of registered voters on our list—a staggering 128,723 electors! Previously held by Muda, it has transformed into a massive 5-cornered mega-fight this year. With big names like former Education Minister Dr. Maszlee Malik (PH-PKR) entering the fray alongside Muda, BN, Bersama, and a Key-bearing Independent, this is easily the most star-studded, unpredictable seat of the entire election.
5. N13 Simpang Jeram – The Residual By-Election Rematch
Simpang Jeram holds a special place in Johorean hearts as the late, beloved Datuk Seri Salahuddin Ayub’s former seat. After a high-stakes by-election in 2024 where Amanah's Nazri Abd Rahman successfully defended it with a 3,514 majority, the battle lines are drawn yet again. This time it's a crowded 4-way clash (PH, BN, PN, and Muda). Can Nazri sustain the momentum, or will the multi-party split shake up the core voter base?
Comments
Post a Comment